| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
04 Januari 2024 16:45:21 330 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON SUKAWANGITAHUN ANGGARAN 2023 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.2. | Pendapatan Transfer Pekon | 22.500.000,00 | 22.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Pekon | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3. | Pendapatan Lain-Lain Pekon | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.3.6. | Bunga Bank | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| JUMLAH BELANJA | 52.500.000,00 | 52.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -28.500.000,00 | -28.500.000,00 | 0,00 | - | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |||
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | -13.500.000,00 | -13.500.000,00 | 0,00 | ||||
Pada artikel ini
Untuk artikel ini
Mendes Yandri Komitmen Atasi Berbagai Masalah Desa: Itu Tugas Mulia
date_range 15 Januari 2025 favorite 11.239 Kali
Rembuk Stunting Pekon Sukawangi tahun 2022
date_range 28 September 2022 favorite 418 Kali
MUSYAWARAH DUSUN (MUSDUS) 01 PEKON SUKAWANGI TAHUN 2022
date_range 27 September 2022 favorite 467 Kali
MUSYAWARAH DUSUN (MUSDUS) 02 PEKON SUKAWANGI TAHUN 2022
date_range 27 September 2022 favorite 332 Kali
MUSREMBANG PEKON DESEBER 2021
date_range 07 Februari 2022 favorite 320 Kali
Mendes Yandri Komitmen Atasi Berbagai Masalah Desa: Itu Tugas Mulia
date_range 15 Januari 2025 favorite 11.239 Kali
MUSYAWARAH DUSUN (MUSDUS) 01 PEKON SUKAWANGI TAHUN 2022
date_range 27 September 2022 favorite 467 Kali
Rembuk Stunting Pekon Sukawangi tahun 2022
date_range 28 September 2022 favorite 418 Kali
MUSYAWARAH DUSUN (MUSDUS) 02 PEKON SUKAWANGI TAHUN 2022
date_range 27 September 2022 favorite 332 Kali
MUSREMBANG PEKON DESEBER 2021
date_range 07 Februari 2022 favorite 320 Kali
Mendes Yandri Komitmen Atasi Berbagai Masalah Desa: Itu Tugas Mulia
date_range 15 Januari 2025 favorite 11.239 Kali
MUSYAWARAH DUSUN (MUSDUS) 02 PEKON SUKAWANGI TAHUN 2022
date_range 27 September 2022 favorite 332 Kali
MUSREMBANG PEKON DESEBER 2021
date_range 07 Februari 2022 favorite 320 Kali
MUSYAWARAH DUSUN (MUSDUS) 01 PEKON SUKAWANGI TAHUN 2022
date_range 27 September 2022 favorite 467 Kali
Rembuk Stunting Pekon Sukawangi tahun 2022
date_range 28 September 2022 favorite 418 Kali
| Hari ini | : | 108 |
| Kemarin | : | 120 |
| Total Pengunjung | : | 108.546 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 18.97.14.91 |
| Browser | : | Tidak ditemukan |
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
Senin |
07:30:00 | 16:00:00 |
Selasa |
07:30:00 | 16:00:00 |
Rabu |
07:30:00 | 16:00:00 |
Kamis |
07:30:00 | 16:00:00 |
Jumat |
07:30:00 | 16:30:00 |
Sabtu |
Libur | |
Minggu |
Libur | |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran